![]() |
|
![]() |
|
|
N.B. - Per la scelta della Scheda Dati di Sicurezza fare riferimento al n° di lotto riportato sulla confezione e nella tabella cliccare sul numero corrispondente a lato del nome del prodotto. |
|---|
For chosing the safety data sheet, please refer to the batch number written on the pack; click on the corresponding number at the side of the product's name. Per altri numeri di lotto vedere la pagina precedente "Schede Dati Sicurezza" |
SCHEDE DATI DI SICUREZZA
RESINE EPOSSIDICHE |
N° LOTTO |
ENGLISH |
|---|---|---|
| C-Systems 10 10 CFS - componente A |
|
255-AA |
C-Systems 10 10 CFS - componente B |
|
160-AA 161-AA |
| C-Systems 10 10 CFS - componente B FAST |
|
|
C-Systems 10 10 CFS - componente B Lento |
|
|
| C-Systems 10 10 UV Protection comp.A | 122-AA | |
| C-Systems 10 10 UV Protection comp.B |
|
|
| C-Systems 10 10 Super Fast - comp. A | 281-07 | |
| C-Systems 10 10 Super Fast - comp. B |
|
|
| C-Systems 10 10 Classic - comp. A | 102-AZ | |
C-Systems 10 10 Classic - comp B
|
103-AZ | |
| C-Systems H2 RESIN comp. A | ||
C-Systems H2 RESIN comp. B
|
147-AZ | |
C-Systems Epoxy Mix 110 comp. A |
301-AZ | |
C-Systems Epoxy Mix 110 comp. B
|
301-AZ | |
| C-Systems Epoxy Mix 120 comp. A | 307-07 | |
C-Systems Epoxy Mix 120 comp. B
|
307-07 | |
| C-Systems Epoxy Mix 130 comp. A | 267-ZH | |
| C-Systems Epoxy Mix 130 comp. B | 267-ZH | |
| C-Systems 10 2 comp. A | 166-ZI | |
| C-Systems 10 2 comp. B | 167-ZI 335-AA | |
| C-Systems EPOXY TIXO comp. A | 125-AA | |
C-Systems EPOXY TIXO comp. B
|
126-AA | |
| C-Systems STEEL BLUE comp. A | 015-AA 102-AA 351-AA | |
C-Systems STEEL BLUE comp. B
|
016-AA 103-AA 352-AA | |
| C-Systems CORE BOND comp. A | 190-AZ 263-AA | |
C-Systems CORE BOND comp. B
|
191-AZ 017-AA 264-AA | |
| C-Systems CORE BOND 3X comp. A | 042-ZI | |
| C-Systems CORE BOND 3X comp. B | 043-ZI | |
| C-Systems CORE BOND 5X comp. A | 042-ZI | |
| C-Systems CORE BOND 5X comp. B | 043-ZI | |
| C-Systems GEL COAT comp. A | ||
| - colore bianco | 294-AZ | |
| - colore giallo | 295-AZ | |
C-Systems GEL COAT comp. B
|
296-AZ 017-AZ | |
| C-Systems 10 3 comp. A | 743-01 | |
| C-Systems 10 3 comp. B | 843-01 | |
| C-COLOR PASTE GIALLO | colore giallo | |
| C-COLOR PASTE NERO | colore nero | |
| C-COLOR BIANCO | colore bianco | |
| ADDITIVI | N° LOTTO | ENGLISH |
| A20 Microshield | 182-AA | |
| Addensante n°2 | 09-10 | |
| Microsfere Fenoliche | 09-10 | |
| Microsfere Bianche | 279-AZ | |
| Microfibre Naturali | 09-10 | |
| Microficbre Minerali | 09-10 | |
| STUCCHI NAUTILUS EPOXY FILLER | N° LOTTO | ENGLISH |
| LIGHT FILLER comp. A | 026005 101009 | |
| LIGHT FILLER comp. B | 026021 101011 | |
| Fast LIGHT FILLER comp. A | 026005 112001 | |
| Fast LIGHT FILLER comp. B | 026021 112009 | |
| Fast FINE FILER comp. A | 018009 119011 | |
| Fast FINE FILLER comp. B | 018005 119010 | |
| COLLE | N° LOTTO | ENGLISH |
| COLLA ROSSA comp. A | 154-AZ 290-AA | |
| COLLA ROSSA comp. B | 155-AZ 292-AA | |
| COLLA BIANCA | 046-AA 192-AA | 192-AA |
| SPINNAKER | N° LOTTO | ENGLISH |
| SPINNAKER STANDARD | 027-AA 153-AA 264-AA | 153-AA 264-AA |
| SPINNAKER STANDARD PLUS | 167-AZ | |
| SPINNAKER POLYURETHANE | 251-AZ | 251-AZ |
| SPINNAKER POLYURETHANE 2 comp. A | 114011 | |
SPINNAKER POLYURETHANE 2 comp. B |
113070 | |
| SPINNAKER GOLD FASHION | 151-AA 263-AA | 263-AA |
| SPINNAKER GOLD FASHION MAT | 029-AA 152-AA | |
| SPINNAKER EGGSHELL | 030-AA 155-AA | 155-AA |
| SPINNAKER SATIN | 154-AA | |
| SPINNAKER WOOD LIFE | 038-AA | |
| SPINNAKER WOOD PROTECTION | 111091 | |
| SPINNAKER WOOD PROTECTION SUPER CLEAR | 156-AA | |
| SPINNAKER MAHOGANY | 111030 | |
| BOAT LIFE | N° LOTTO | ENGLISH |
| TEAK CLEANER | 01066 | |
| TEAK BRIGHTENER | 12952 | |
| TEAK OIL | 12955 e 10963 | |
| FIBERGLASS POWDER CLEANER | 11958 | |
| LIFE RESTORER WAX | 12957 | |
| LIQUID FIBERGLASS RUBBING COMPOUND & COLOR RESTORER | 12958 | |
| FIBERGLASS KREME CLEANER | 11965 | |
| POLYSHINE FIBERGLASS FINISHER | 02960 | |
| LIFE WAX | 12956 | |
| BOAT CLEANER | 12954 | |
| SAIL CLEANER | 12953 | |
| BILGE CLEANER | 11755 | |
| NAUTILUS | N° LOTTO | ENGLISH |
| NAUTILUS POLYURETHANE ENAMEL comp. A | ||
| - BIANCO RAL 9010 | 132-AA 207-AA | |
| - BIANCO RAL 9016 | 131-AA 203-AA | |
| - NERO RAL 9005 | 211-AA | |
| - BLU RAL 5011 | 208-AA | |
| - ROSSO RAL 3020 | 209-AA | |
| - GIALLO RAL 1003 | 2006 | |
| - VERDE RAL 6005 | 106-AZ | |
| NAUTILUS POLYURETHANE ENAMEL comp. B | 179/180-AZ 039/040-AA 131/132/133-AA | |
| NAUTILUS EPOXY PRIMER comp. A | ||
| - BLU | 130-AA 209-AA | |
| - BIANCO | 129-AA 200-AA 213-AA | |
| NAUTILUS EPOXY PRIMER comp. B | 129/130-AA 200/209-AA 206-AA | |
| NAUTILUS DECK SEAL | 061-AA 084-AA 310-AA | |
| NAUTILUS PRIMER DECK SEAL | 062-AA 087-AA 194-AA | |
| NAUTILU SEALANT colore BIANCO | 086-AA | |
| NAUTILUS SEALANT colore NERO | 085-AA | |
| NAUTILUS EPOXY HB comp. A | 063-AA | 063-AA |
| NAUTILUS EPOXY HB comp. B | 017-AA 191-AA | 159-AA |
| NAUTILUS SELF POLISHING - Antivegetativo | ||
| - AZZURRO | 106-AA | |
| - BLU | 105-AA | |
| - BIANCO | 104-AA | |
| - NERO | 107-AA | |
| - ROSSO | 108-AA | |
| EPOXY DRIVE PRIMER CL210 comp.A | 210-AA | 210-AA |
| EPOXY DRIVE PRIMER CL210 comp. B | 101-AA 110-AA | 110-AA |
| NAUTILUS TWO PACK VARNISH comp. A | 044-AA 202-AA | |
| NAUTILUS TWO PACK VARNISH comp. B | 045-AA 213-AA | |
| NAUTILUS TWO PACK VARNISH SATIN comp. A | 046-AA 205-AA | |
| NAUTILUS TWO PACK VARNISH SATIN comp. B | 047-AA 204-AA | |
| NAUTILUS METAL WOOD | 063-AA | |
| CECCHI & C-SYSTEMS | N° LOTTO | ENGLISH |
| C-TEAK OIL | 188-ZI | |
| C-LEGNO 2 ROSSO | ||
| C-LEGNO 2 NOCE | ||
| C-LEGNO 2 ANTITARLO | 178-AZ | |
| C-NORUST | ||
| C-NOFIRE | 159-ZH | |
| C-LR ENGINE ENAMEL | 293-06 | |
| DILUENTI | N° LOTTO | ENGLISH |
| C-WHITE SPIRIT | 088-AA 179-AA 318-AA | |
| C-EPOXY THINNER | 087-AA 319-AA | |
| NAUTILUS POLYURETHANE THINNER | 089-AA 320-AA | |
| SPINNAKER POLYURETHANE 2 THINNER | 178-AA | |
| NAUTILUS ANTIFOULING THINNER | 2003 |
Per altri numeri di lotto vedere la pagina precedente "Schede Dati Sicurezza"